どんな授業を何時間くらい勉強していますか
年間授業時数
教 科 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 |
社 会 | ー | ー | 70 | 90 | 100 | 105 |
算 数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
理 科 | ー | ー | 90 | 105 | 105 | 105 |
生 活 | 102 | 105 | ー | ー | ー | ー |
音 楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
図 工 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
家 庭 | ー | ー | ー | ー | 60 | 55 |
体 育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 |
外国語 | ー | ー | ー | ー | 70 | 70 |
道 徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
外国語活動 | ー | ー | 35 | 35 | ー | ー |
総 合 | ー | ー | 70 | 70 | 70 | 70 |
学 活 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
クラブ | ー | ー | ー | 11 | 11 | 11 |
計 | 850 | 910 | 980 | 1015 | 1015 | 1015 |
1単位時間 45分
クラブ活動の時間数は、合計に含まれていません。