最終下校時刻
最終下校時刻
| 月 | 日 | 最終下校時刻 |
| 1 | 1~15 | 16:30 |
| 16~31 | 16:45 | |
| 2 | 1~15 | 17:00 |
| 16~28 | 17:10 | |
| 3 | 1~15 | 17:20 |
| 16~31 | 17:30 | |
| 4 | 1~15 | 17:30 |
| 16~30 | 17:30 | |
| 5 | 1~15 | 17:30 |
| 16~31 | 17:30 | |
| 6 | 1~15 | 17:30 |
| 16~30 | 17:30 | |
| 7 | 1~15 | 17:30 |
| 16~31 | 17:30 | |
| 8 | 1~15 | 17:30 |
| 16~31 | 17:30 | |
| 9 | 1~15 | 17:30 |
| 16~30 | 17:20 | |
| 10 | 1~15 | 17:00 |
| 16~31 | 16:40 | |
| 11 | 1~15 | 16:30 |
| 16~30 | 16:20 | |
| 12 | 1~15 | 16:20 |
| 16~31 | 16:20 |




